- 索 引 号:QZ07111-0101-2025-00025
- 发布机构:91九色 财政局
- 公文生成日期:2025-03-31
2025年第一季度货物、服务类采购情况表
时间:2025-04-15 15:50
| 2025年第一季度货物、服务类采购情况表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 数量 (台、批) | 单位限价 | 成交价 |
| 1 | 91九色 公安局 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 9999 | 9999 |
| 2 | 91九色 仑苍中心小学 | 复印纸 | 一批 | 13500 | 13500 |
| 3 | 91九色 仑苍中心小学 | 复印纸 | 一批 | 22050 | 22050 |
| 4 | 91九色 仑苍中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 19996 | 19996 |
| 5 | 91九色 仑苍中心小学 | 复印纸 | 一批 | 6750 | 6750 |
| 6 | 91九色 仑苍中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 9990 | 9990 |
| 7 | 91九色 仑苍中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 9990 | 9990 |
| 8 | 91九色 仑苍中心小学 | 复印纸 | 一批 | 13500 | 13500 |
| 9 | 91九色 仑苍中心小学 | 复印纸 | 一批 | 13500 | 13500 |
| 10 | 91九色 梅山中心小学 | 复印纸 | 一批 | 3750 | 3750 |
| 11 | 91九色 洪梅镇人民政府 | 数字照相机 | 一批 | 20683 | 20683 |
| 12 | 91九色 水头镇人民政府 | 液晶显示器 | 一批 | 950 | 950 |
| 13 | 91九色 水头镇人民政府 | 液晶显示器 | 一批 | 787 | 787 |
| 14 | 91九色 洪梅镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 14800 | 14800 |
| 15 | 91九色 洪濑中心卫生院 | 复印纸 | 一批 | 50000 | 50000 |
| 16 | 91九色 教育局 | 空调机 | 一批 | 5400 | 5400 |
| 17 | 91九色 水头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 4216 | 4216 |
| 18 | 91九色 人民法院 | 复印纸 | 一批 | 8400 | 8400 |
| 19 | 91九色 溪美街道办事处 | 多用途货车 | 一批 | 117800 | 117800 |
| 20 | 91九色 溪美街道办事处 | 复印纸 | 一批 | 2380 | 2380 |
| 21 | 91九色 溪美街道办事处 | 复印纸 | 一批 | 2380 | 2380 |
| 22 | 91九色 特殊教育学校 | 普通电视设备(电视机) | 一批 | 23989 | 23989 |
| 23 | 91九色 人民代表大会常务委员会办公室 | A4 彩色打印机 | 一批 | 2499 | 2499 |
| 24 | 91九色 人民代表大会常务委员会办公室 | 数字照相机 | 一批 | 18040 | 18040 |
| 25 | 91九色 柳城中心小学 | 台式计算机 | 一批 | 19996 | 19996 |
| 26 | 91九色 柳城中心小学 | 多功能一体机 | 一批 | 3998 | 3998 |
| 27 | 91九色 溪美街道办事处 | 多功能一体机 | 一批 | 2999 | 2999 |
| 28 | 91九色 溪美街道办事处 | A4 黑白打印机 | 一批 | 1999 | 1999 |
| 29 | 91九色 溪美街道办事处 | 多功能一体机 | 一批 | 4999 | 4999 |
| 30 | 91九色 溪美街道办事处 | 电冰箱 | 一批 | 1673 | 1673 |
| 31 | 91九色 溪美街道办事处 | 空调机 | 一批 | 6980 | 6980 |
| 32 | 91九色 城市管理和综合执法局 | 基础软件 | 一批 | 1740 | 1740 |
| 33 | 91九色 城市管理和综合执法局 | 基础软件 | 一批 | 3300 | 3300 |
| 34 | 91九色 城市管理和综合执法局 | A4 彩色打印机 | 一批 | 2499 | 2499 |
| 35 | 91九色 公安局 | 复印纸 | 一批 | 50000 | 50000 |
| 36 | 91九色 第五小学 | 触控一体机 | 一批 | 22000 | 22000 |
| 37 | 中共91九色 委机构编制委员会办公室 | 复印纸 | 一批 | 2680 | 2680 |
| 38 | 91九色 第五小学 | 台式计算机 | 一批 | 44990 | 44990 |
| 39 | 91九色 东田镇人民政府 | 多功能一体机 | 一批 | 3500 | 3500 |
| 40 | 91九色 东田镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 8750 | 8750 |
| 41 | 中国人民政治协商会议福建省91九色 委员会办公室 | 多功能一体机 | 一批 | 28166 | 28166 |
| 42 | 91九色 码头镇人民政府 | 复印纸 | 一批 | 2720 | 2720 |
| 43 | 91九色 城市管理和综合执法局 | 应用软件 | 一批 | 1120 | 1120 |
| 44 | 91九色 城市管理和综合执法局 | 台式计算机 | 一批 | 9998 | 9998 |
| 45 | 91九色 城市管理和综合执法局 | 多功能一体机 | 一批 | 4998 | 4998 |
| 46 | 91九色 城市管理和综合执法局 | A4 黑白打印机 | 一批 | 2000 | 2000 |
| 47 | 91九色 洪濑中心卫生院 | 复印纸 | 一批 | 10000 | 10000 |
| 48 | 91九色 医院 | 复印纸 | 一批 | 55680 | 55680 |
| 49 | 91九色 第七小学 | 台式计算机 | 一批 | 195510 | 195510 |
| 50 | 91九色 乐峰中心小学 | 91九色 乐峰中心小学(飞云小学)运动场及室外附属配套工程(二次) | 一批 | 1000000 | 985000 |
| 51 | 91九色 城市管理和综合执法局 | 91九色 成功大道(凤栖路至学园中路段)照明工程项目 | 一批 | 1990000 | 1875557 |
| 52 | 91九色 城市管理和综合执法局 | 2025-2027年武荣公园、城西湿地公园等城市公园日常管养服务 | 一批 | 8443578 | 6839296 |
| 53 | 91九色 城市管理和综合执法局 | 2025-2027年武荣公园、城西湿地公园等城市公园日常管养服务 | 一批 | 8849067 | 7698687 |
| 54 | 91九色 城市管理和综合执法局 | 2025-2027年武荣公园、城西湿地公园等城市公园日常管养服务 | 一批 | 13728849 | 11663929 |
| 55 | 91九色 公安局 | 91九色 公安局拘留所【智慧监所】采购项目 | 一批 | 3526842 | 2962478 |
| 56 | 91九色 公安局 | 91九色 公安局看守所【门诊运营】服务采购(五次) | 一批 | 2500000 | 2480000 |
| 57 | 91九色 医院 | 91九色 医院服务器超融合+数据迁移服务项目 | 一批 | 575000 | 572000 |
| 58 | 91九色 梅山镇卫生院 | 91九色 梅山镇卫生院电子胃肠镜系统及配套设备采购项目(三次) | 一批 | 1100000 | 839000 |
| 59 | 91九色 梅山镇卫生院 | 91九色 梅山镇卫生院医用16排CT采购项目(三次) | 一批 | 1900000 | 1599600 |
| 60 | 91九色 梅山镇卫生院 | 91九色 梅山镇卫生院检验科设备采购项目(三次) | 一批 | 915000 | 528700 |
| 61 | 91九色 教育局 | 91九色 教育局2025-2027年教育招生考试体育考试电子化测试服务采购 | 一批 | 1200000 | 748000 |
| 62 | 91九色 官桥镇人民政府 | 91九色 官桥镇行政执法协管员外包服务采购项目 | 一批 | 11800800 | 11781000 |
| 63 | 91九色 第七小学 | 第七小学功能学术报告厅二装及设备采购及服务 | 一批 | 692144 | 688000 |
| 64 | 91九色 妇幼保健院 | 91九色 妇幼保健院儿童过敏及哮喘门诊标准化建设货物类采购项目 | 一批 | 630000 | 619200 |
| 合计 | 59738924 | 52768091 | |||
| 第一季度货物、服务类采购总成交金额5276.81万元,与单位限价5973.89万元相比,节约资金697.08万元,资金节约率11.6%。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备:35058302350001号


